ASUS RT-AX59U
€101.00
Tax included
ASUS RT-AX59U. Wi-Fi 6E (802.11ax). Dual-Band (2.4 GHz/5 GHz). Ethernet/LAN. Schwarz. Tabletop-Router
Discontinued
This item was discontinued and currently is not available for order on our website. The item may become available soon. Please contact us if you need more information regarding the upcoming arrivals.
ASUS RT-AX59U. WAN-Verbindungstyp: RJ-45. WLAN-Band: Dual-Band (2.4 GHz/5 GHz). Top WLAN-Standard: Wi-Fi 6E (802.11ax). WLAN Datentransferrate (max.): 3603 Mbit/s. Schnittstellentyp Ethernet-LAN: Gigabit Ethernet. Ethernet LAN Datentransferraten: 10.100.1000 Mbit/s. Verkabelungstechnologie: 10/100/1000Base-T(X). Unterstützte Sicherheitsalgorithmen: SSH. TLS. WPA-Enterprise. WPA2-Enterprise. WPS. NAT Funktionalität: PPTP Pass-Through. L2TP Pass-Through. IPSec Pass-Through. RTSP Pass-Through. H.323 Pass-Through..... Produkttyp: Tabletop-Router. Produktfarbe: Schwarz. LED-Anzeigen: Leistung. Status
| Feature | Upgradefähige Firmware |
| WAN-Verbindungstyp | RJ-45 |
| WLAN-Band | Dual-Band (2.4 GHz/5 GHz) |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN Datentransferrate (max.) | 3603 Mbit/s |
| WLAN-Standards | 802.11a. 802.11b. 802.11g. Wi-Fi 4 (802.11n). Wi-Fi 5 (802.11ac). Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Modulation | 1024-QAM |
| Schnittstellentyp Ethernet-LAN | Gigabit Ethernet |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 10.100.1000 Mbit/s |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 3 |
| Anzahl USB 2.0 Anschlüsse | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | SSH. TLS. WPA-Enterprise. WPA2-Enterprise. WPS |
| NAT Funktionalität | PPTP Pass-Through. L2TP Pass-Through. IPSec Pass-Through. RTSP Pass-Through. H.323 Pass-Through. SIP Passthrough. PPPoE relay |
| Produktfarbe | Schwarz |
| LED-Anzeigen | Leistung. Status |
| Produkttyp | Tabletop-Router |
| Mitgelieferte Kabel | AC. LAN (RJ-45) |
| Antennen-Design | Intern |
| Antennentyp | 3x3 |
| Anzahl der Antennen | 5 |
| Prozessortaktfrequenz | 2000 MHz |
| Anzahl Prozessorkerne | 4 |
| Speicherkapazität | 512 MB |
| Flash-Speicher | 128 MB |
| Energiequelle | AC. Gleichstrom |
| AC Eingangsspannung | 110 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Ausgangsspannung | 12 V |
| Ausgangsstrom | 2.5 A |
| Gewicht | 459 g |
Similar Products
Previous
Next















