IIYAMA 68.6cm (27') 16:9 HDMI+DP+2xUSB IPS - X2792QSU-B1 - 68.6cm (27'), 16:9, HDMI+DP+2xUSB, IPS
€226.00
Tax included
iiyama ProLite X2792QSU-B1, 27" Quad HD IPS monitor, 2560x1440, 3 ms, Black
Discontinued
This item was discontinued and currently is not available for order on our website. The item may become available soon. Please contact us if you need more information regarding the upcoming arrivals.
| Monitors - Panel Type | IPS |
|---|---|
| Monitors - USB Hub | 2xUSB-A |
| Monitors - Stand Adjustments | Tilt only |
| Monitors - VESA Mount | 100x100 |
| Monitors - Speakers | 2x2 W |
iiyama ProLite X2792QSU-B1. Bildschirmdiagonale: 68.6 cm (27"). Display-Auflösung: 2560 x 1440 Pixel. HD-Typ: Quad HD. Display-Oberfläche: Matt. Reaktionszeit: 3 ms. Natives Seitenverhältnis: 16:9. Bildwinkel. horizontal: 178°. Bildwinkel. vertikal: 178°. Eingebaute Lautsprecher. Integrierter USB-Hub. USB-Hub-Version: 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1). VESA-Halterung. Produktfarbe: Schwarz
| Bildschirmdiagonale | 68.6 cm (27") |
| Display-Auflösung | 2560 x 1440 Pixel |
| HD-Typ | Quad HD |
| Natives Seitenverhältnis | 16:9 |
| Panel-Typ | IPS |
| Helligkeit (typisch) | 350 cd/m² |
| Reaktionszeit | 3 ms |
| Messungsart der Reaktionszeit | GTG (Gray to Gray) |
| Display-Oberfläche | Matt |
| Kontrastverhältnis | 1500:1 |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Bildwinkel. horizontal | 178° |
| Bildwinkel. vertikal | 178° |
| Anzahl der Farben des Displays | 16.7 Millionen Farben |
| Pixel Abstand | 0.233 x 0.233 mm |
| Horizontaler Scanbereich | 30 - 140 kHz |
| Sichtbare Größe (horizontal) | 59.7 cm |
| Sichtbare Größe (vertikal) | 33.6 cm |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 68.6 cm |
| Feature | Neigungsverstellung |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 96% |
| NTSC Abdeckung (typisch) | 72% |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
| RMS-Leistung | 4 W |
| Produktfarbe | Schwarz |
| USB-Hub-Version | 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| Anzahl DisplayPort Anschlüsse | 1 |
| Panel-Montage-Schnittstelle | 100 x 100 mm |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Energieeffizienzklasse (SDR) | B |
| Energieeffizienzklasse (HDR) | Nicht verfügbar |
| Energieverbrauch (SDR) pro 1.000 Stunden | 11 kWh |
| Stromverbrauch (Standardbetrieb) | 12 W |
| Stromverbrauch (Standby) | 0.5 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0.3 W |
| AC Eingangsspannung | 100 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteiltyp | Intern |
| Gerätebreite (inkl. Standfuß) | 616.5 mm |
| Gerätetiefe (inkl. Standfuß) | 190 mm |
| Gerätehöhe (inkl. Standfuß) | 436 mm |
| Gewicht (inklusive Standfuß) | 4.1 kg |
| Paketgewicht | 6.4 kg |
Similar Products
Previous
Next



















