Samsung Galaxy - S25 - 12RAM 256GB EU Black
€872.50
€859.50
Tax included
Samsung Galaxy S25 SM-S931B/DS. 6.2" display, 12GB RAM, 256GB storage, 50MP camera, Android 15, Black.
Discontinued
This item was discontinued and currently is not available for order on our website. The item may become available soon. Please contact us if you need more information regarding the upcoming arrivals.
| Smartphones - Operating System | Android |
|---|---|
| Smartphones - Display Tech | AMOLED |
| Smartphones - 5G | Yes |
| Smartphones - SIM | Dual SIM |
| Smartphones - RAM | 12 GB |
| Smartphones - Internal Storage | 256 GB |
Samsung Galaxy S25 SM-S931B/DS. Bildschirmdiagonale: 15.8 cm (6.2"). Display-Auflösung: 2340 x 1080 Pixel. Prozessorfamilie: Qualcomm Snapdragon. Prozessor: 8 Elite. RAM-Kapazität: 12 GB. Interne Speicherkapazität: 256 GB. Auflösung Rückkamera (numerisch): 50 MP. Rückkamera-Typ: Dreifach-Kamera. SIM-Kartensteckplätze: Dual-SIM. Installiertes Betriebssystem: Android 15. Akku-/Batteriekapazität: 4000 mAh. Produktfarbe: Schwarz. Gewicht: 162 g
| Bildschirmdiagonale | 15.8 cm (6.2") |
| Bildschirmform | Flach |
| Marketingname Displaytechnologie | Dynamic AMOLED 2X |
| Panel-Typ | AMOLED |
| Display Glasart | Gorilla Glass |
| Gorilla Glass-Ausführung | Gorilla Glass Victus 2 |
| Display-Auflösung | 2340 x 1080 Pixel |
| Anzahl der Farben des Displays | 16 Millionen Farben |
| Maximale Bildwiederholrate | 120 Hz |
| Helligkeit | 1500 cd/m² |
| Pixeldichte | 418 ppi |
| Markenspezifische Technologien | Immer eingeschaltetes Display |
| Feature | USB Power Delivery |
| Prozessorfamilie | Qualcomm Snapdragon |
| Prozessor | 8 Elite |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4.47 GHz |
| Prozessorfamilie für künstliche Intelligenz | Qualcomm |
| RAM-Kapazität | 12 GB |
| Interne Speicherkapazität | 256 GB |
| Kompatible Speicherkarten | Nicht unterstützt |
| Sensorgröße der Rückkamera | 1/1.56" |
| Sensorgröße der zweiten Rückkamera | 1/3.94" |
| Sensorgröße der dritten Rückkamera | 1/2.55" |
| Auflösung Rückkamera (numerisch) | 50 MP |
| Auflösung zweite Rückkamera (numerisch) | 10 MP |
| Dritte Rückfahrkamera-Auflösung (numerisch) | 12 MP |
| Rückkamera Blendenzahl | 1.8 |
| Zweite Rückkamera Blendenzahl | 2.4 |
| Dritte Rückfahrkamera Blendenzahl | 2.2 |
| Pixelgröße Rückfahrkamera | 1 µm |
| Pixelgröße zweite Rückfahrkamera | 1 µm |
| Pixelgröße dritte Rückfahrkamera | 1.4 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Rückkamera | 85° |
| Sichtfeldwinkel (FOV) zweite Rückkamera | 36° |
| Dritter Sichtfeldwinkel (FOV) der Rückkamera | 120° |
| Optischer Zoom | 3x |
| Digitaler Zoom | 30x |
| Frontkamera-Typ | Einzelne Kamera |
| Sensorgröße Frontkamera | 1/3.2" |
| Auflösung Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
| Frontkamera Blendenzahl | 2.2 |
| Pixelgröße Frontkamera | 1.12 µm |
| Sichtfeldwinkel (FOV) Frontkamera | 80° |
| Blitz-Typ | LED |
| Video-Auflösung | 4320 x 7680 Pixel |
| Maximale Framerate | 240 fps |
| Auflösung bei Capture Geschwindigkeit | 1280x720@30fps. 1920x1080@30fps. 1920x1080@60fps. 3840x2160@30fps. 3840x2160@60fps |
| Videoaufnahme-Modi | 720p. 1080p. 2160p. 4320p |
| Rückkamera-Typ | Dreifach-Kamera |
| Bildstabilisator Typ | Optical Image Stabilization (OIS) |
| Zeitlupenbildrate | 240fps in FHD. 120fps in FHD. 120fps in UHD |
| Unterstützte Kamera-Bildformate | DNG. HEIF. JPEG |
| SIM-Kartensteckplätze | Dual-SIM |
| Mobilfunknetzgenerierung | 5G |
| SIM-Kartentyp | NanoSIM + eSIM |
| 3G-Standards | UMTS. WCDMA |
| 4G-Standards | LTE-TDD & LTE-FDD |
| 5G-Standard | Sub6 FDD. Sub6 SDL. Sub6 TDD |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | 802.11a. 802.11b. 802.11g. Wi-Fi 4 (802.11n). Wi-Fi 5 (802.11ac). Wi-Fi 6 (802.11ax). Wi-Fi 6E (802.11ax). Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| unterstützte 3G-Bandbreiten | 850.900.1900.2100 MHz |
| unterstützte 4G-Bandbreiten | 700.800.850.900.1500.1800.1900.2100.2300.2600 MHz |
| 5G-Bänder unterstützt | 700.800.850.900.1500.1800.1900.2100.2300.2500.2600.3500.3700 MHz |
| 4G Datenrate (max.) | 2000 Mbit/s |
| 5G-Datenrate (max.) | 4.66 Gbit/s |
| Modulation | 4096-QAM |
| USB-Stecker | USB Typ-C |
| Kopfhörer-Anschluss | USB Typ-C |
| Formfaktor | Balken |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Name der Farbe | Blueblack |
| Unterstützte Audioformate | 3GA. AAC. AMR. APE. AWB. DFF. DSF. FLAC. IMY. M4A. Mittel. MIDI. MP3. MXMF. OGA. OGG. OTA. RTTTL. RTX. WAV. XMF |
| Unterstützte Videoformate | 3G2. 3GP. AVI. FLV. MKV. MP4. WEBM |
| Plattform | Android |
| Installiertes Betriebssystem | Android 15 |
| Akku-/Batteriekapazität | 4000 mAh |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 29 h |
| Erforderliche Ladeleistung (min.) | 10 W |
| Erforderliche Ladeleistung (max.) | 25 W |
| Energieeffizienzklasse | B |
| Energieeffizienzskala | A bis G |
| Akkulaufzeit pro Zyklus | 2236 min |
| Akkulaufzeit in Zyklen | 2000 |
| Zuverlässigkeitsklasse bei wiederholtem freien Fall | A |
| Reparierbarkeitsklasse | C |
| Internationale Schutzart (IP-Code) | IP68 |
| Breite | 70.5 mm |
| Tiefe | 7.2 mm |
| Höhe | 146.9 mm |
| Gewicht | 162 g |
Similar Products
Previous
Next















