L Brother MFC-L5710DN A4 s w - Laser 48S. Min. Duplex
€739.50
Tax included
Brother MFC-L5710DN. Laser. Monodruck. 1200 x 1200 DPI. Monokopie. A4. Schwarz. Weiß
Discontinued
This item was discontinued and currently is not available for order on our website. The item may become available soon. Please contact us if you need more information regarding the upcoming arrivals.
Brother MFC-L5710DN. Drucktechnologie: Laser. Drucken: Monodruck. Maximale Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Kopieren: Monokopie. Max. Auflösung: 1200 x 600 DPI. Scannen: Farbscan. Optische Scan-Auflösung: 1200 x 1200 DPI. Faxen: Mono-Faxen. Duplexfunktion: Kopieren. Faxen. Drucken. Scannen. Maximale Papiergröße der ISO A-Serie: A4. Produktfarbe: Schwarz. Weiß
| Duplex Druckmodus | Auto |
| Drucktechnologie | Laser |
| Monodruck | |
| Feature | Farbdisplay |
| Maximale Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Druckgeschwindigkeit (Schwarz. normale Qualität. A4/US Letter) | 48 Seiten pro Minute |
| Druck der ersten Seite (Schwarz. normal) | 6.7 s |
| Duplex-Kopiermodus | Auto |
| Kopieren | Monokopie |
| Max. Auflösung | 1200 x 600 DPI |
| Dauer bis erste Kopie (schwarz.normal) | 8.7 s |
| Mehrfach-Kopie (max.) | 999 Kopien |
| Verkleinerung/Vergrößerung | 25 - 400% |
| Duplex-Scan-Modus | Auto |
| Scannen | Farbscan |
| Optische Scan-Auflösung | 1200 x 1200 DPI |
| Scanner-Typ | ADF-Scanner |
| Scangeschwindigkeit (Farbe) | 20 Seiten pro Minute |
| Eingabe Farbtiefe | 48 Bit |
| Ausgabe Farbtiefe | 16 Bit |
| Eingabe Graustufentiefe | 16 Bit |
| Ausgabe Graustufentiefe | 8 Bit |
| Scan-Treiber | TWAIN. WIA |
| Faxen | Mono-Faxen |
| Modemgeschwindigkeit | 33.6 Kbit/s |
| Faxspeicher | 500 Seiten |
| Duplexfunktion | Kopieren. Faxen. Drucken. Scannen |
| Zahl der Druckpatronen | 1 |
| Druckfarben | Schwarz |
| Seitenbeschreibungssprachen | PDF. BR-Script 3. PCL 6. XPS |
| Ursprungsland | Vietnam |
| Gesamtzahl der Papierzuführungen | 1 |
| Gesamte Papierkapazität | 250 Blätter |
| Gesamte Ausgabekapazität | 150 Blätter |
| Maximale Papierkapazität | 1390 Blätter |
| Maximale Papiergröße der ISO A-Serie | A4 |
| Medientypen für das Papierfach | Bondpapier. Briefumschläge. Etiketten. Briefkopf. Normales Papier. Postkarte. Recyclingpapier. Dickes Papier. Dünnes Papier |
| ISO-A-Formate (A0...A9) | A4. A5 |
| Nicht-ISO Druckmedienformate | Vorstand. Folio. Legal. Brief |
| JIS B-Seriengröße (B0...B9) | B5 |
| Umschlaggrößen | C5. Com-10. DL. Monarch |
| Mediengewichte für das Papierfach | 60 - 230 g/m² |
| USB-Anschlusstyp | USB Type-A / USB Type-B |
| Verkabelungstechnologie | 10/100/1000Base-T(X) |
| Unterstützte Sicherheitsalgorithmen | WPA2-AES. 64-bit WEP. WPA2-PSK. 128-bit WEP. WPA2-TKIP. WPA3-SAE. WPA-AES. WPA-PSK. WPA-TKIP |
| Speicherkapazität | 512 MB |
| Schalldruckpegel (Druck) | 54 dB |
| Produktfarbe | Schwarz. Weiß |
| Marktpositionierung | Zuhause & Büro |
| Display | TFT |
| Bildschirmdiagonale | 8.89 cm (3.5") |
| Steuerung | Berührung |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Drucken | 670 W |
| Durchschnittlicher Stromverbrauch beim Kopieren | 680 W |
| Energieverbrauch (bereit) | 31 W |
| Stromverbrauch (Sleep-Modus) | 5.9 W |
| Stromverbrauch (aus) | 0.05 W |
| AC Eingangsspannung | 220 - 240 V |
| AC Eingangsfrequenz | 50/60 Hz |
| Unterstützt Windows-Betriebssysteme | Windows 10. Windows 11 |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 20 - 80% |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 0 - 40 °C |
| Betriebstemperatur | 10 - 32.5 °C |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 35 - 85% |
| Breite | 497 mm |
| Tiefe | 580 mm |
| Höhe | 549 mm |
| Gewicht | 16.7 kg |
| Paketgewicht | 20 kg |
| Palettenhöhe (brutto) | 18.9 cm |
| Palettengewicht (brutto) | 258.3 kg |
| Anzahl Kartons pro Palette | 12 Stück(e) |
| Lagenanzahl pro Palette | 3 Stück(e) |
| Produkte pro Palette | 12 Stück(e) |
| Versandkarton pro Palettenlage | 4 Stück(e) |
| Palettentyp | 1200 x 1000 mm |
| Ersatzteilaufbewahrung | 5 Jahr(e) |
Similar Products
Previous
Next



















