HP 17-cn0116ng N4500 8GB 512GBSSD FHD IPS FreeDos
€443.50
Tax included
HP 17-cn0116ng. Intel® Celeron®. 1.1 GHz. 43.9 cm (17.3"). 1920 x 1080 Pixel. 8 GB. 512 GB
Discontinued
This item was discontinued and currently is not available for order on our website. The item may become available soon. Please contact us if you need more information regarding the upcoming arrivals.
HP 17-cn0116ng. Produkttyp: Laptop. Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: Intel® Celeron®. Prozessor: N4500. Prozessor-Taktfrequenz: 1.1 GHz. Bildschirmdiagonale: 43.9 cm (17.3"). HD-Typ: Full HD. Display-Auflösung: 1920 x 1080 Pixel. Speicherkapazität: 8 GB. Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB. Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: Intel® UHD Graphics. Installiertes Betriebssystem: FreeDOS. Produktfarbe: Schwarz
| Name der Farbe | Jet Black |
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Marktpositionierung | Täglich |
| Jahr der Einführung | 2025 |
| Ursprungsland | China. Thailand |
| Ursprünglicher Markenname | HP |
| Bildschirmdiagonale | 43.9 cm (17.3") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1080 Pixel |
| HD-Typ | Full HD |
| Panel-Typ | IPS |
| Feature | Tastatur enthalten |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| Bildschirmdiagonale (cm) | 43.9 cm |
| RGB-Farbraum | sRGB |
| Farbskala | 62.5% |
| sRGB Abdeckung (klassisch) | 62.5% |
| Prozessorhersteller | Intel |
| Prozessorfamilie | Intel® Celeron® |
| Prozessor | N4500 |
| Anzahl Prozessorkerne | 2 |
| Prozessor-Threads | 2 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 2.8 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 1.1 GHz |
| Prozessor-Cache | 4 MB |
| Prozessor Cache Typ | L3 |
| Speicherkapazität | 8 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 2933 MHz |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Speicherlayout | 1 x 8 GB |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Hersteller der eingebauten GPU | Intel |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | Intel® UHD Graphics |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | Intel® UHD Graphics |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Auflösung Frontkamera | 1280 x 720 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | HD |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| WLAN-Standards | 802.11b. 802.11g. Wi-Fi 4 (802.11n). 802.11a. Wi-Fi 5 (802.11ac) |
| Antennentyp | 2x2 |
| WLAN-Controllermodell | Realtek RTL8822CE |
| Hersteller von WLAN-Controllern | Realtek |
| Bluetooth-Version | 5.0 |
| MIMO-Typ | Multi User MIMO |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4b |
| Motherboard Chipsatz | Intel SoC |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Name Tastaturfarbe | Jet Black |
| Installiertes Betriebssystem | FreeDOS |
| HP speaker type | HP Dual Speakers |
| HP front camera | HP TrueVision HD |
| HP Security tools | Unterstützt Trusted Platform Module (Firmware TPM) |
| HP-Segment | Haus |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium-Ion (Li-Ion) |
| Anzahl Batteriezellen | 3 |
| Batteriekapazität | 41 Wh |
| Akku-/Batteriebetriebsdauer | 7.5 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 9 h |
| Schnellladezeit (50%) | 45 min |
| Batteriegewicht | 175 g |
| Netzteilstärke | 45 W |
| Netzteilfrequenz | 50 - 60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| Passwortschutz-Art | BIOS. Einschalten |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR. EPEAT |
| Breite | 400.7 mm |
| Tiefe | 257.8 mm |
| Höhe | 19.9 mm |
| Gewicht | 2.05 kg |
| Verpackungsbreite | 69 mm |
| Verpackungstiefe | 552 mm |
| Verpackungshöhe | 343 mm |
| Paketgewicht | 2.96 kg |
| UNSPSC-Code | 43211503 |
| Anzahl der Lautsprecher | 2 |
Similar Products
Previous
Next

















