Lenovo ThinkPad E14 G5 21JR RYZ5 7530U 16GB 512SSD W11Pro black
€970.00
Tax included
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (AMD). AMD Ryzen™ 5 PRO. 2 GHz. 35.6 cm (14"). 1920 x 1200 Pixel. 16 GB. 512 GB
Discontinued
This item was discontinued and currently is not available for order on our website. The item may become available soon. Please contact us if you need more information regarding the upcoming arrivals.
Lenovo ThinkPad E14 Gen 5 (AMD). Produkttyp: Laptop. Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: AMD Ryzen™ 5 PRO. Prozessor: 7530U. Prozessor-Taktfrequenz: 2 GHz. Bildschirmdiagonale: 35.6 cm (14"). HD-Typ: WUXGA. Display-Auflösung: 1920 x 1200 Pixel. Speicherkapazität: 16 GB. Interner Speichertyp: DDR4-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 512 GB. Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: AMD Radeon. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro. Produktfarbe: Schwarz
| Name der Farbe | Graphite Black |
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Bildschirmdiagonale | 35.6 cm (14") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| HD-Typ | WUXGA |
| Panel-Typ | IPS |
| Feature | Passwortschutz |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Farbskala | 45% |
| Kontrastverhältnis | 800:1 |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 5 PRO |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen PRO 7000 Series |
| Prozessor | 7530U |
| Anzahl Prozessorkerne | 6 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4.5 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 2 GHz |
| Prozessor-Cache | 16 MB |
| Prozessor Cache Typ | L3 |
| Speicherkapazität | 16 GB |
| Interner Speichertyp | DDR4-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 3200 MHz |
| Memory Formfaktor | On-board + SO-DIMM |
| Speicherlayout | 1 x 8 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 1x SO-DIMM |
| RAM-Speicher maximal | 40 GB |
| Gesamtspeicherkapazität | 512 GB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 512 GB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 512 GB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Hersteller der eingebauten GPU | AMD |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon |
| Audio-Chip | Synaptic CX11880 |
| Audio-System | Dolby Atmos |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2 W |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| WLAN-Standards | 802.11a. 802.11g. Wi-Fi 5 (802.11ac). 802.11b. Wi-Fi 4 (802.11n). Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 100.1000 Mbit/s |
| Bluetooth-Version | 5.1 |
| WWAN | Nicht installiert |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4b |
| USB-Ports - Schlafen-und-Laden | 1 |
| Motherboard Chipsatz | AMD SoC |
| Eingabegerät | ThinkPad UltraNav |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Betriebssystemsprache | Deutsch |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Akku-/Batterietechnologie | Lithium Polymer (LiPo) |
| Batteriekapazität | 57 Wh |
| Netzteilstärke | 65 W |
| Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Passwortschutz-Art | BIOS. Einschalten. Supervisor |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 5 - 43 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
| Maximum Versandhöhe | 3048 m |
| Konformitätsbescheinigungen | RoHS |
| Zertifizierung | ErP Lot 6ErP Lot 26MIL-STD-810H |
| Nachhaltigkeitszertifikate | ENERGY STAR. EPEAT Gold. TCO |
| Breite | 313 mm |
| Tiefe | 219.3 mm |
| Höhe | 18 mm |
| Gewicht | 1.53 kg |
Similar Products
Previous
Next

















