Lenovo ThinkPad E16 G2 21M50027GE R7-7535HS 32GB 1TB SSD 16'FHD+ Win11 Pro
€1,358.50
€1,224.50
Tax included
Lenovo ThinkPad E16 Gen 2 (AMD). AMD Ryzen™ 7. 3.2 GHz. 40.6 cm (16"). 1920 x 1200 Pixel. 32 GB. 1 TB
Discontinued
This item was discontinued and currently is not available for order on our website. The item may become available soon. Please contact us if you need more information regarding the upcoming arrivals.
Lenovo ThinkPad E16 Gen 2 (AMD). Produkttyp: Laptop. Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: AMD Ryzen™ 7. Prozessor: 7735HS. Prozessor-Taktfrequenz: 3.2 GHz. Bildschirmdiagonale: 40.6 cm (16"). HD-Typ: WUXGA. Display-Auflösung: 1920 x 1200 Pixel. Speicherkapazität: 32 GB. Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 1 TB. Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: AMD Radeon 680M. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Pro. Produktfarbe: Schwarz
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Schwarz |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Gehäusematerial | Aluminium |
| Bildschirmdiagonale | 40.6 cm (16") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| HD-Typ | WUXGA |
| Panel-Typ | IPS |
| Feature | AC-Netzadapter |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Farbskala | 45% |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 7 |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen 7000 Series |
| Prozessor | 7735HS |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Threads | 16 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4.75 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3.2 GHz |
| Prozessor-Cache | 16 MB |
| Prozessor Cache Typ | L3 |
| Grundleistung des Prozessors | 35 W |
| Speicherkapazität | 32 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |
| Memory Formfaktor | SO-DIMM |
| Speicherlayout | 2 x 16 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 2x SO-DIMM |
| RAM-Speicher maximal | 64 GB |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Hersteller der eingebauten GPU | AMD |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 680M |
| Audio-Chip | Senary SN6141 |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2 W |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 6E (802.11ax) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Ethernet LAN Datentransferraten | 100.1000 Mbit/s |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 1 |
| USB 3.2 Gen 2 (3.1 Gen 2) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45) | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 2.1 |
| Motherboard Chipsatz | AMD SoC |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Betriebssystemsprache | Deutsch |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Pro |
| Batteriekapazität | 57 Wh |
| Netzteilstärke | 65 W |
| Slot-Typ Kabelsperre | Kensington |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Zertifizierung | ENERGY STAR.TCO.EPEAT Gold.RoHS |
| Breite | 356.1 mm |
| Tiefe | 247.7 mm |
| Höhe | 19.9 mm |
| Gewicht | 1.81 kg |
Similar Products
Previous
Next

















