Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10 15' WUXGA R7-7735HS 24GB 1TB SSD Win11
€874.00
Tax included
Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10. AMD Ryzen™ 7. 3.2 GHz. 38.9 cm (15.3"). 1920 x 1200 Pixel. 24 GB. 1 TB
Discontinued
This item was discontinued and currently is not available for order on our website. The item may become available soon. Please contact us if you need more information regarding the upcoming arrivals.
Lenovo IdeaPad Slim 3 15ARP10. Produkttyp: Laptop. Formfaktor: Klappgehäuse. Prozessorfamilie: AMD Ryzen™ 7. Prozessor: 7735HS. Prozessor-Taktfrequenz: 3.2 GHz. Bildschirmdiagonale: 38.9 cm (15.3"). HD-Typ: WUXGA. Display-Auflösung: 1920 x 1200 Pixel. Speicherkapazität: 24 GB. Interner Speichertyp: DDR5-SDRAM. Gesamtspeicherkapazität: 1 TB. Speichermedien: SSD. Eingebautes Grafikkartenmodell: AMD Radeon 680M. Installiertes Betriebssystem: Windows 11 Home. Produktfarbe: Blau
| Name der Farbe | Cosmic Blue |
| Produkttyp | Laptop |
| Produktfarbe | Blau |
| Formfaktor | Klappgehäuse |
| Gehäusematerial | Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS). Aluminium. Polycarbonat (PC) |
| Bildschirmdiagonale | 38.9 cm (15.3") |
| Display-Auflösung | 1920 x 1200 Pixel |
| HD-Typ | WUXGA |
| Panel-Typ | IPS |
| Feature | AC-Netzadapter |
| Natives Seitenverhältnis | 16:10 |
| Helligkeit | 300 cd/m² |
| RGB-Farbraum | NTSC |
| Farbskala | 45% |
| Maximale Bildwiederholrate | 60 Hz |
| Prozessorhersteller | AMD |
| Prozessorfamilie | AMD Ryzen™ 7 |
| Prozessorgeneration | AMD Ryzen 7000 Series |
| Prozessor | 7735HS |
| Anzahl Prozessorkerne | 8 |
| Prozessor-Threads | 16 |
| Prozessor Boost-Frequenz | 4.75 GHz |
| Prozessor-Taktfrequenz | 3.2 GHz |
| Prozessor-Cache | 16 MB |
| Prozessor Cache Typ | L3 |
| Grundleistung des Prozessors | 35 W |
| Speicherkapazität | 24 GB |
| Interner Speichertyp | DDR5-SDRAM |
| Speichertaktfrequenz | 4800 MHz |
| Memory Formfaktor | On-board + SO-DIMM |
| Speicherlayout | 1 x 16 GB |
| Speicherkartensteckplätze | 1x SO-DIMM |
| RAM-Speicher maximal | 24 GB |
| Gesamtspeicherkapazität | 1 TB |
| Speichermedien | SSD |
| Gesamtkapazität der SSDs | 1 TB |
| Anzahl SSD installiert | 1 |
| SSD Speicherkapazität | 1 TB |
| SSD Schnittstelle | PCI Express 4.0 |
| SSD-Formfaktor | M.2 |
| Kompatible Speicherkarten | SD |
| Separates Grafikkartenmodell | Nicht verfügbar |
| Hersteller der eingebauten GPU | AMD |
| On-Board-Grafikadapterfamilie | AMD Radeon |
| Eingebautes Grafikkartenmodell | AMD Radeon 680M |
| Anzahl eingebauter Lautsprecher | 2 |
| Lautsprecherleistung | 2 W |
| Mikrofonanzahl | 2 |
| Auflösung Frontkamera | 1920 x 1080 Pixel |
| Frontkamera HD Typ | Full HD |
| Art der Privatsphäre | Sichtschutzblende |
| Top WLAN-Standard | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| WLAN-Standards | Wi-Fi 7 (802.11be) |
| Antennentyp | 2x2 |
| Bluetooth-Version | 5.4 |
| WWAN | Nicht installiert |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A | 2 |
| USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C | 1 |
| Anzahl HDMI-Anschlüsse | 1 |
| HDMI-Version | 1.4 |
| Motherboard Chipsatz | AMD SoC |
| Eingabegerät | Touchpad |
| Tastatursprache | Deutsch |
| Betriebssystemarchitektur | 64-Bit |
| Betriebssystemsprache | Deutsch |
| Testsoftware | Office |
| Installiertes Betriebssystem | Windows 11 Home |
| Batteriekapazität | 50 Wh |
| Netzteilstärke | 65 W |
| Netzteilfrequenz | 50/60 Hz |
| Netzteil Eingansgsspannung | 100 - 240 V |
| Trusted Platform Module (TPM) Version | 2.0 |
| Betriebstemperatur | 5 - 35 °C |
| Temperaturbereich bei Lagerung | 5 - 43 °C |
| Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb | 8 - 95% |
| Luftfeuchtigkeit bei Lagerung | 5 - 95% |
| Zertifizierung | ENERGY STAR.EPEAT Gold.RoHS |
| Breite | 343.4 mm |
| Tiefe | 239.5 mm |
| Höhe (vorne) | 1.69 cm |
| Höhe (hinten) | 1.79 cm |
| Gewicht | 1.59 kg |
Similar Products
Previous
Next

















